设置
同样的对照就在帮助里,紧挨着工作方式。
| 你得到什么 | 免费 | Project Pro Pass · 每个项目一次 129 美元 |
|---|---|---|
| 八个适配问题,每一格都有来源 | 包含 | 包含 |
| 对照,没有总分 | 包含 | 包含 |
| 按房间写功能,不写设备回路 | 包含 | 包含 |
| 公开的房屋区间,并写明不是报价 | 包含 | 包含 |
| 参照案例 | 包含 | 包含 |
| 本机草稿 | 包含 | 包含 |
| 双语需求书 PDF 和回复链接 | 不包含 | 包含 |
| 最多三家结构化报价和追问 | 不包含 | 包含 |
| 合同要点,以及工程文件、密码和管理员账户清单 | 不包含 | 包含 |
| 你得到什么 | 免费 | Partner Workbench Pro · 每月 129 美元 |
|---|---|---|
| 认领档案、更正事实、上传证据 | 包含 | 包含 |
| 接收业主需求 | 每年最多 2 条需求 | 没有年度上限 |
| 用结构化表格回复 | 在两条需求之内 | 包含 |
| 已核验案例和创始标识,不影响排序 | 不包含 | 包含 |
| 查看本地区预算区间 | 不包含 | 包含 |
| 购买更高的名单位置 | 不可能 | 不可能 |
付款如何进行
业主为一个项目支付一次 129 美元。集成商每月支付 129 美元。两者都只在 iPhone 上用苹果账户支付。网站不收款。只有 App 内购买的确认才会打开解锁。网站上的开关本身做不到。
早期创始合作伙伴前六个月不付月费。标识在档案上,不改变排序。
如果以后出现付费展示位,会单独列出并标 Sponsored。
一次 129 美元和每月 129 美元是固定产品价格。没有计算,也没有语言模型来设定它们。




